国内油价将于2023年4月28日开启新一轮的调价窗口,目前媒体预测油价会下调,汽柴油价格预计每升下调0.07-0.10元。当前预测仅供参考,具体油价调整情况,以国家发改委公布为准。
油价最近调价最新消息:2023年4月28日24时,本次成品油油价下调,国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元,对应油价下调0.13元/升。本次调价后全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.72元/升;95号汽油:8.23元/升;98号汽油:9.23元/升;0号柴油:7.43元/升。
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.18元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | |
11月21日24时 | |
11月7日24时 | |
10月24日24时 | |
10月10日24时 | |
9月20日24时 | |
9月6日24时 | |
8月23日24时 | |
8月9日24时 | |
7月26日24时 | |
7月12日24时 | |
6月28日24时 | |
6月13日24时 | |
5月30日24时 | |
5月16日24时 | |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
2022年油价调整日历表 | |
2022全年累计 | 汽、柴油分别上涨550、530元/吨(约为0.44元/升) |
12月19日24时 | 汽、柴油分别下降480、460元/吨(约0.38元/升) |
12月5日24时 | 汽、柴油分别下降440、425元/吨(约0.35元/升) |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下降175、165元/吨(约0.14元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别上调185、175元/吨(约0.14元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油上调没超过标维线(50元/吨)、不作调整 |
9月21日24时 | 汽、柴油分别下降290、280元/吨(约0.23元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油分别上调190、185元/吨(约0.15元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下降205、200元/吨(约0.16元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别下降130、125元/吨(约0.1元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下降300、290元/吨(约0.24元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别下降360、345元/吨(约0.29元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别下降320、310元/吨(约0.25元/升) |
6月14日24时 | 汽、柴油分别上调390、375元/吨(约0.31元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调400、390元/吨(约0.32元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别上调285、270元/吨(约0.23元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调205、200元/吨(约0.16元/升) |
4月15日24时 | 汽、柴油分别下降545、530元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别上调110、110元/吨(约0.09元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调750、720元/吨(约0.60元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约0.21元/升) |
2月17日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调310、300元/吨(约0.25元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
油价为什么一直在涨?
全球石油市场供应不足,虽然石油需求非常强劲,但是石油短缺问题仍然未能解决。不过美国最近考虑释放战略储备,如果能够实现,这将缓解一直上涨的原油和汽油价格。
总之,干扰因素比较多,比如原油价格下降了,也会减弱页岩油生产商增加钻探的意愿,导致供应继续加剧。
免责声明:本文由用户上传,如有错误请指正,如有侵权,请联系删除!